Trouve ta taille.
★ Choisis le type de produit à gauche, on te montre les mesures exactes. Tout est en cm, pris à plat — pas de surprise à la réception.
Version Fan.
La Fan, c'est la version daily — coupe régulière, plus confort. Si t'hésites entre deux tailles, prends la plus grande.
Maillot Fan
★ EN CM| Taille | Longueur | Largeur | Stature (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 51 | 162–170 |
| M | 72 | 53 | 170–176 |
| L | 74 | 55 | 176–182 |
| XL | 77 | 57 | 182–190 |
| XXL | 79 | 59 | 190–195 |
| 3XL | 82 | 60 | 192–197 |
| 4XL | 84 | 62 | 197–205 |
Version Player.
La Player, c'est le maillot que portent les joueurs sur le terrain — tissu technique, coupe ajustée. Pour un confort daily, prends une taille au-dessus.
Maillot Player
★ EN CM| Taille | Longueur | Largeur | Stature (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 50 | 162–170 |
| M | 70 | 52 | 170–176 |
| L | 72 | 54 | 176–182 |
| XL | 74 | 56 | 182–190 |
| XXL | 76 | 58 | 190–195 |
Version Rétro.
Les maillots rétro ont une coupe plus oversize, fidèle aux années où ils sont sortis. Si tu veux un fit moderne, prends une taille en-dessous.
Maillot Rétro
★ EN CM| Taille | Longueur | Largeur | Stature (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 54 | 162–170 |
| M | 74 | 56 | 170–176 |
| L | 76 | 58 | 176–182 |
| XL | 79 | 60 | 182–190 |
| XXL | 81 | 62 | 190–195 |
Ensemble adulte.
Maillot + short, taillés pour aller ensemble. Mesures du maillot et du short dans le tableau.
Ensemble adulte
★ EN CM| Taille | Maillot · long. | Maillot · larg. | Short · long. | Stature (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 51 | 42 | 162–170 |
| M | 72 | 53 | 44 | 170–176 |
| L | 74 | 55 | 46 | 176–182 |
| XL | 77 | 57 | 48 | 182–190 |
| XXL | 79 | 59 | 50 | 190–195 |
Ensemble enfant.
Pour les jeunes pousses. Fie-toi à la taille en cm plutôt qu'à l'âge — c'est plus fiable, surtout entre deux tranches.
Ensemble enfant
★ EN CM| Âge | Maillot · long. | Maillot · larg. | Short · long. | Stature (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2–3 | 44 | 35 | 28 | 95–105 |
| 3–4 | 47 | 37 | 30 | 105–115 |
| 4–5 | 50 | 39 | 32 | 115–125 |
| 6–7 | 53 | 41 | 34 | 125–135 |
| 8–9 | 56 | 43 | 36 | 135–145 |
| 10–12 | 59 | 45 | 38 | 145–155 |
| 12–13 | 62 | 47 | 40 | 155–165 |

