Trova la tua taglia.
★ Scegli il tipo di prodotto a sinistra e ti mostriamo le misure esatte. Tutto è in cm, misurato da steso: nessuna sorpresa alla consegna.
Versione Fan.
La Fan è la versione da tutti i giorni: vestibilità regolare, più comoda. Se sei indeciso tra due taglie, prendi la più grande.
Maglia Fan
★ IN CM| Taglia | Lunghezza | Larghezza | Statura (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 51 | 162–170 |
| M | 72 | 53 | 170–176 |
| L | 74 | 55 | 176–182 |
| XL | 77 | 57 | 182–190 |
| XXL | 79 | 59 | 190–195 |
| 3XL | 82 | 60 | 192–197 |
| 4XL | 84 | 62 | 197–205 |
Versione Player.
La Player è la maglia che i giocatori indossano in campo: tessuto tecnico, vestibilità aderente. Per un comfort quotidiano, prendi una taglia in più.
Maglia Player
★ IN CM| Taglia | Lunghezza | Larghezza | Statura (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 50 | 162–170 |
| M | 70 | 52 | 170–176 |
| L | 72 | 54 | 176–182 |
| XL | 74 | 56 | 182–190 |
| XXL | 76 | 58 | 190–195 |
Versione Retrò.
Le maglie retrò hanno una vestibilità più oversize, fedele agli anni in cui sono uscite. Se vuoi un fit moderno, prendi una taglia in meno.
Maglia Retrò
★ IN CM| Taglia | Lunghezza | Larghezza | Statura (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 54 | 162–170 |
| M | 74 | 56 | 170–176 |
| L | 76 | 58 | 176–182 |
| XL | 79 | 60 | 182–190 |
| XXL | 81 | 62 | 190–195 |
Completo adulto.
Maglia + short, fatti per stare insieme. Misure della maglia e dello short nella tabella.
Completo adulto
★ IN CM| Taglia | Maglia · lung. | Maglia · larg. | Short · lung. | Statura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 51 | 42 | 162–170 |
| M | 72 | 53 | 44 | 170–176 |
| L | 74 | 55 | 46 | 176–182 |
| XL | 77 | 57 | 48 | 182–190 |
| XXL | 79 | 59 | 50 | 190–195 |
Completo bambino.
Per i più piccoli. Fidati della statura in cm più che dell'età: è più affidabile, soprattutto tra due fasce.
Completo bambino
★ IN CM| Età | Maglia · lung. | Maglia · larg. | Short · lung. | Statura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2–3 | 44 | 35 | 28 | 95–105 |
| 3–4 | 47 | 37 | 30 | 105–115 |
| 4–5 | 50 | 39 | 32 | 115–125 |
| 6–7 | 53 | 41 | 34 | 125–135 |
| 8–9 | 56 | 43 | 36 | 135–145 |
| 10–12 | 59 | 45 | 38 | 145–155 |
| 12–13 | 62 | 47 | 40 | 155–165 |

